| 176 annunci che soddisfano il criterio di ricerca. | visione 1 - 10 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Titolo | Ns. Rif. | Status | Comune | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| pv11 | Attivo | Volpedo | € 480.000 | ||
| pv86 | Attivo | Bressana Bottarone | € 150.000 | ||
| pv57 | Attivo | Castelletto di Branduzzo | € 95.000 | ||
| pv112 | Attivo | Codevilla | € 68.000 | ||
| pv72 | Attivo | Rocca Susella | € 155.000 | ||
| pv129 | Attivo | Voghera | € 3.000.000 | ||
| pv87 | Attivo | Torricella Verzate | € 30.000 | ||
| pv277 | Attivo | Codevilla | € 138.000 | ||
| pv207 | Attivo | Varzi | € 200.000 | ||
| pv205 | Attivo | Borgo Priolo | € 350.000 | ||
|
|
|
||||||||||||||||
